您的位置:网站首页 > 行情动态 > 正文

6月23日上海钢材市场价格行情

作者:admin来源:中国干燥设备网 日期:2015-4-28 23:09:11 人气: 标签:
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5540 0 -160 -260
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5540 0 -160 -260
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5860 0 -180 -40
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5860 0 -180 -40
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5870 0 -180 -40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5470 0 -50 -60
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5470 0 -50 -60
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5340 0 -110 -120
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5340 0 -110 -120
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5120 20 -120 -90
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5020 20 -140 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5020 20 -140 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5180 30 -160 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5190 30 -160 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5190 30 -160 -150
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5020 20 -140 -160
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5020 20 -140 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 6090 0 -150 190
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5760 0 -130 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5760 0 -130 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5680 0 -130 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5680 0 -130 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5700 0 -100 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5490 0 -150 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5490 0 -150 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5630 0 -170 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5750 0 -100 0
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6700 0 0 200
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6700 0 0 200
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6650 0 0 450
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6650 0 0 450
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6350 0 0 400
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6050 0 0 200
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6030 0 0 230
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 6030 0 0 230
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5740 40 -140 60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5740 40 -140 60
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5740 40 -140 60
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5740 40 -140 60
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 8000 0 0 150
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7900 0 0 200
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7180 -20 -120 80
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 7130 0 -70 80
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 7160 -20 -100 130
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 7150 0 -50 300
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 7150 0 -50 300
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 7150 0 -50 300
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7650 0 0 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 8200 0 0 300
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 7150 -10 -50 300
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 7150 -20 -80 170
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 7150 -20 -80 170
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 0 0 400
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7300 -50 -120 170
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7350 -30 -100 200
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7280 -20 -120 180
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 7230 -40 -150 180
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 0 0 400
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7750 0 0 300
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7200 -70 -180 150
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7280 -20 -120 200
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5800 0 -50 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5800 0 -50 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5780 0 -120 -50
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5780 0 -120 -50
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5800 0 -100 -30
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5740 0 -80 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5740 0 -80 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5740 0 -80 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5740 0 -80 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5740 0 -80 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5740 0 -110 -40
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5740 0 -110 -40
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5870 0 -180 -130
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5870 0 -180 -130
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5840 0 -160 -120
普中板 6mm Q235 新钢 7400 0 100 150
普中板 8mm Q235 新钢 7250 0 50 100
普中板 10mm Q235 新钢 7150 0 100 150
普中板 12mm Q235 新钢 6750 0 100 150
普中板 14-20mm Q235 新钢 6700 0 50 120
普中板 8mm Q345 营口 7280 0 -20 30
普中板 10mm Q345 营口 7080 0 -20 30
普中板 14-20mm Q345 营口 6650 -50 -400 70
普中板 10mm Q235 马钢 6950 0 -50 -30
普中板 14-20mm Q235 马钢 6500 0 -50 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 6080 -20 -150 -180
低合金板 6mm Q345 新钢 7550 0 50 200
低合金板 8mm Q345 新钢 7400 0 50 150
低合金板 10mm Q345 新钢 7250 0 50 150
低合金板 12mm Q345 新钢 7050 0 150 150
低合金板 14-20mm Q345 营口 7050 0 170 200
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6950 0 100 150
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7750 0 0 200
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7550 0 0 200
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7300 0 0 200
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7750 0 0 200
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7550 0 0 200
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7300 0 0 200
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7800 0 0 200
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7600 0 0 200
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7350 0 0 200
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7350 0 0 200
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7400 0 0 100
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7980 0 -170 730
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7880 0 -70 730
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 7580 0 0 850
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7600 0 0 820
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7650 0 0 850
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 7600 0 0 850
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 7600 0 0 900
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 7600 0 0 900
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 9800 0 0 1050
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 9400 0 0 1050
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 9400 0 0 1050
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 9150 0 0 850
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 9150 0 0 850
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8700 0 0 950
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8500 0 0 950
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8500 0 0 800
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5650 0 -50 -50
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5700 0 -20 20
槽钢 10# Q235 马钢 5780 0 -20 50
槽钢 16#A Q235 马钢 5630 0 0 30
槽钢 20#A Q235 马钢 5680 0 0 60
槽钢 32#A Q235 莱钢 5900 0 0 200
工字钢 20#B Q235 武钢 5630 0 0 350
工字钢 25#B Q235 莱钢 5850 0 0 170
工字钢 36#B Q235 莱钢 5950 0 0 230
工字钢 40#B Q235 莱钢 6030 0 0 280
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7290 0 0 -20
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 7070 0 0 -140
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7280 0 0 820
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 7000 0 0 530
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 7060 0 0 590
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 7240 0 0 780

读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址:
下一篇:没有资料